Соревнования по спиннингу (вне PAL)
Темы |
Ответы | Просмотров | Последнее сообщение | |
---|---|---|---|---|
7 | 8792 | |||
31 | 31013 | |||
4 | 6326 | |||
5 | 7198 | |||
3 | 11580 | |||
1 | 5151 | |||
6 | 15530 | |||
2 | 6831 | |||
24 | 25950 | |||
3 | 5264 | |||
25 | 28099 | |||
3 | 5716 | |||
2 | 5063 | |||
27 | 21394 | |||
Italybass Open (
|
25 | 20300 | ||
4 | 5662 | |||
4 | 11017 | |||
6 | 9625 | |||
Bassmaster (
|
95 | 53851 | ||