Соревнования по спиннингу (вне PAL)
Темы |
Ответы | Просмотров | Последнее сообщение | |
---|---|---|---|---|
4 | 6144 | |||
5 | 6769 | |||
3 | 11080 | |||
7 | 8171 | |||
1 | 4939 | |||
6 | 15013 | |||
2 | 6636 | |||
24 | 25281 | |||
3 | 5070 | |||
25 | 27529 | |||
3 | 5488 | |||
2 | 4865 | |||
27 | 20405 | |||
Italybass Open (
|
25 | 19464 | ||
4 | 5414 | |||
4 | 10778 | |||
32 | 29432 | |||
6 | 9297 | |||
Bassmaster (
|
95 | 52248 | ||