Фролов — Фельдман PAL 2021

Удмуртская респ., г. Ижевск

Фролов Алексей
Россия, Удмуртская респ., г. Ижевск
Страна/регион: Россия, Удмуртская респ., г. Ижевск
Участие в PAL: с 2015 г
Фельдман Александр
Россия, г. Ижевск, Удмуртская респ.
Страна/регион: Россия, г. Ижевск, Удмуртская респ.
Участие в PAL: с 2015 г

Статистика команды

PAL, сезонов совместно 6
PAL Open, сезонов совместно
Экипаж — Рыболовы Года
ТОП-5 Рейтинга PAL
Победители Этапов PAL
ТОП-5 Этапов
ТОП-10 Этапов
Мощность двигателя, л.с. 200
Модель судна North Silver Pro 610 Fish
Длина корпуса, м 6.1
Ширина корпуса, м 2.44
Пассажировместимость, чел 5
Макс мощность мотора, л.с. 150
Грузоподъемность, кг 490 кг
Материал корпуса Алюминий
Сайт производителя https://silverboats.ru/
Фролов — Фельдман PAL 2021 лодка 1
Фролов — Фельдман PAL 2021 лодка 1

Подробная статистика

Статистика сезона 2021

Турнир Этап Место Экипаж 1-й тур, вес 2-й тур, вес 3-й тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдыщего
PAL 2021 Этап 1 13 Фролов — Байраншин 21430 0 3280 24710 24480 1130
PAL 2021 Этап 2 9 Фролов — Фельдман 17700 0 18360 36060 29470 2260

Статистика турниров PAL

Турнир Этап Место Экипаж 1-й тур, вес 2-й тур, вес 3-й тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдыщего
PAL 2022 Этап 2 6 Фролов — Фельдман 29620 7810 14220 51650 30070 5180
PAL 2022 Этап 1 20 Фролов — Байрашин 1500 0 0 1500 71330 4430
PAL 2021 Этап 2 9 Фролов — Фельдман 17700 0 18360 36060 29470 2260
PAL 2021 Этап 1 13 Фролов — Байраншин 21430 0 3280 24710 24480 1130
PAL 2020 Этап 2 24 Ворочилин — Фролов 0 5890 0 5890 44390 440
PAL 2020 Этап 1 13 Фельдман — Фролов 0 14460 3840 18300 51970 2330
PAL 2018 Этап 3 21 Фролов — Фельдман 3292 7120 10412 28956 1298
PAL 2018 Этап 1 18 Фролов — Фельдман 3466 5052 8518 21631 765
PAL 2018 Этап 2 26 Фролов — Байраншин 3400 2396 5796 22988 1304
PAL 2016 Этап 3 17 Фельдман — Фролов 908 10262 11170 49140 202
PAL 2016 Этап 2 18 Фельдман — Фролов 4330 650 4980 27792 118
PAL 2016 Этап 1 20 Фельдман — Фролов 7508 2858 10366 17010 522
PAL 2015 Этап 3 19 Фельдман — Фролов 3078 6118 9196 12566 1586
PAL 2015 Этап 2 22 Фельдман — Фролов 1410 5406 6816 28212 526
PAL 2015 Этап 1 8 Фельдман — Фролов 5230 11180 16410 5206 242

Статистика рейтинга PAL

Турнир Рейтинг итоговый, место Экипаж Рейтинг итоговый, баллы
PAL 2022 16 Фролов — Фельдман 430
PAL 2021 14 Фролов — Фельдман 422
PAL 2020 17 Фельдман — Фролов 400
PAL 2018 28 Фролов — Фельдман 426
PAL 2016 23 Фельдман — Фролов 444
PAL 2015 18 Фельдман — Фролов 497

Статистика турниров PAL

Турнир Этап Место Экипаж 1-й тур, вес 2-й тур, вес 3-й тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдыщего
PAL 2022 Этап 2 6 Фролов — Фельдман 29620 7810 14220 51650 30070 5180
PAL 2022 Этап 1 20 Фролов — Байрашин 1500 0 0 1500 71330 4430
PAL 2021 Этап 2 9 Фролов — Фельдман 17700 0 18360 36060 29470 2260
PAL 2021 Этап 1 13 Фролов — Байраншин 21430 0 3280 24710 24480 1130
PAL 2020 Этап 2 24 Ворочилин — Фролов 0 5890 0 5890 44390 440
PAL 2020 Этап 1 13 Фельдман — Фролов 0 14460 3840 18300 51970 2330
PAL 2018 Этап 3 21 Фролов — Фельдман 3292 7120 10412 28956 1298
PAL 2018 Этап 1 18 Фролов — Фельдман 3466 5052 8518 21631 765
PAL 2018 Этап 2 26 Фролов — Байраншин 3400 2396 5796 22988 1304
PAL 2016 Этап 3 17 Фельдман — Фролов 908 10262 11170 49140 202
PAL 2016 Этап 2 18 Фельдман — Фролов 4330 650 4980 27792 118
PAL 2016 Этап 1 20 Фельдман — Фролов 7508 2858 10366 17010 522
PAL 2015 Этап 3 19 Фельдман — Фролов 3078 6118 9196 12566 1586
PAL 2015 Этап 2 22 Фельдман — Фролов 1410 5406 6816 28212 526
PAL 2015 Этап 1 8 Фельдман — Фролов 5230 11180 16410 5206 242

Статистика рейтинга PAL

Турнир Рейтинг итоговый, место Экипаж Рейтинг итоговый, баллы
PAL 2022 16 Фролов — Фельдман 430
PAL 2021 14 Фролов — Фельдман 422
PAL 2020 17 Фельдман — Фролов 400
PAL 2018 28 Фролов — Фельдман 426
PAL 2016 23 Фельдман — Фролов 444
PAL 2015 18 Фельдман — Фролов 497
Наши партнёры
123